Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Peso | 400 g |
8,00 €
La Salsiccia Curva Dolce si presenta nella sua caratteristica forma “A Ferro di Cavallo” ed è ottenuta da carni di suini di origine UE. La fetta si presenta morbida e compatta al taglio, di un colore rosso acceso, con il grasso ben distribuito e un profumo alquanto intenso. All’assaggio, il sapore risulta leggermente speziato. Stagionatura: 30 giorni.
Peso | N/A |
---|---|
Peso | 400 g |
Ingredienti: Carne di suino origine UE, Sale, Destrosio, Aromi naturali, Spezie, Antiossidanti: E301 Conservanti: E252
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
Valore energetico 235 kcal
Grassi 12,1 g
di cui grassi saturi 3,9 g
Carboidrati 1,8 g
di cui zuccheri 1,3 g
Proteine 28 g
Fibre alimentari 0,02 g
Sale 4,4
Conserva la Salsiccia Curva Dolce in un luogo fresco e asciutto, lontano da odori forti che potrebbero compromettere le caratteristiche organolettiche del salume.
Settings | Salsiccia curva dolce remove | Salame Mugnano ATM remove | Salsiccia curva piccante remove | Salame Napoli stagionato remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Salsiccia curva dolce remove | Salame Mugnano ATM remove | Salsiccia curva piccante remove | Salame Napoli stagionato remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 8,00 € | 11,50 € | 8,00 € | 13,00 € | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | La Salsiccia Curva Dolce si presenta nella sua caratteristica forma “A Ferro di Cavallo” ed è ottenuta da carni di suini di origine UE. La fetta si presenta morbida e compatta al taglio, di un colore rosso acceso, con il grasso ben distribuito e un profumo alquanto intenso. All'assaggio, il sapore risulta leggermente speziato. Stagionatura: 30 giorni. | Incluso tra i prodotti agroalimentari tradizionali campani dal Ministero delle politiche agricole, il Salame di Mugnano atm viene prodotto con carni di spalla e fiocco di prosciutto macinate nel tritacarne e mischiate con pancetta. Il budello, ancora legato a mano con dello spago, è di suino. La caratteristica principale di questo delizioso insaccato risiede nel tipo di asciugatura, sicuramente basata sull'utilizzo di appositi bracieri per l'affumicatura, ma supportata dalla presenza del forte vento di quest'area geografica che garantisce un'essiccazione naturale davvero privilegiata. Stagionatura: 70 giorni. | La Salsiccia Curva Piccante si presenta nella sua caratteristica forma “A Ferro Di Cavallo” ed è ottenuta da carni di suini di origine UE. La fetta si presenta morbida e compatta al taglio, di un colore rosso acceso, con il grasso ben distribuito e un profumo alquanto intenso. All'assaggio, il sapore è piccante, leggermente speziato. Stagionatura: 30 giorni | Il Salame Napoli Stagionato è un pregiato insaccato prodotto in Campania da gustare in abbinamento con formaggi freschi o stagionati. Per la preparazione di questo salame vengono utilizzati esclusivamente tagli di carne provenienti dal prosciutto di spalla, di coscia, dalla coppa e dalla lombata, opportunamente mondati attraverso l'asportazione del grasso di copertura, del tessuto adiposo molle e delle parti connettivali di maggiori dimensioni. | ||||||||||||||||
Content | La salsiccia curva dolce si presenta nella sua caratteristica forma “a ferro di cavallo” ed è ottenuta da carni di suini di origine UE. La fetta si presenta morbida e compatta al taglio, di un colore rosso acceso, con il grasso ben distribuito e un profumo alquanto intenso. All'assaggio, il sapore risulta leggermente speziato. Abbina al tuo Salame Napoli Stagionato, il Formaggio stagionato che preferisci. Ingredienti: Carne di suino origine UE Sale Destrosio Aromi naturali Spezie Antiossidanti E301 Conservanti E252 Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: Valore energetico 235 kcal Grassi 12,1 g di cui grassi saturi 3,9 g Carboidrati 1,8 g di cui zuccheri 1,3 g Proteine 28 g Fibre alimentari 0,02 g Sale 4,4 Stagionatura: 30 giorni | Incluso tra i prodotti agroalimentari tradizionali campani dal Ministero delle politiche agricole, il Salame di Mugnano atm viene prodotto con carni di spalla e fiocco di prosciutto macinate nel tritacarne e mischiate con pancetta. Il budello, ancora legato a mano con dello spago, è di suino. La caratteristica principale di questo delizioso insaccato risiede nel tipo di asciugatura, sicuramente basata sull'utilizzo di appositi bracieri per l'affumicatura, ma supportata dalla presenza del forte vento di quest'area geografica che garantisce un'essiccazione naturale davvero privilegiata. Abbina al tuo Salame Napoli Stagionato, il Formaggio stagionato che preferisci. Ingredienti: Carne di suino origine UE Sale Destrosio Aromi naturali Spezie Antiossidanti E301 Conservanti E252 Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: Valore energetico 235 kcal Grassi 12,1 g di cui grassi saturi 3,9 g Carboidrati 1,8 g di cui zuccheri 1,3 g Proteine 28 g Fibre alimentari 0,02 g Sale 4,4 Stagionatura: 70 giorni | La salsiccia curva piccante si presenta nella sua caratteristica forma “a ferro di cavallo” ed è ottenuta da carni di suini di origine UE. La fetta si presenta morbida e compatta al taglio, di un colore rosso acceso, con il grasso ben distribuito e un profumo alquanto intenso. All'assaggio, il sapore è piccante, leggermente speziato. Abbina al tuo Salame Napoli Stagionato, il Formaggio stagionato che preferisci. Ingredienti: Carne di suino origine UE Sale Destrosio Aromi naturali Spezie Antiossidanti E301 Conservanti E252 Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: Valore energetico 235 kcal Grassi 12,1 g di cui grassi saturi 3,9 g Carboidrati 1,8 g di cui zuccheri 1,3 g Proteine 28 g Fibre alimentari 0,02 g Sale 4,4 Stagionatura: 30 giorni | Il Salame Napoli Stagionato è un pregiato insaccato prodotto in Campania da gustare in abbinamento con formaggi freschi o stagionati. Come è indicato sul sito web agricoltura.regione.campania.it, per la preparazione di questo salame vengono utilizzati esclusivamente tagli di carne provenienti dal prosciutto di spalla, di coscia, dalla coppa e dalla lombata, opportunamente mondati attraverso l'asportazione del grasso di copertura, del tessuto adiposo molle e delle parti connettivali di maggiori dimensioni. Per la preparazione del Salame Napoli Stagionato possono essere utilizzati esclusivamente tagli di carne provenienti dal prosciutto di spalla, di coscia, dalla coppa e dalla lombata, convenientemente mondati mediante l’asportazione del grasso di copertura, del tessuto adiposo molle e delle parti connettivali di maggiori dimensioni. Il grasso utilizzato deve essere quello duro di copertura e della pancetta. La carne ed il grasso devono essere macinati impiegando una trafila con fori di 12-14 mm. di diametro. Il grasso aggiunto all’impasto non può superare il 25%. Il budello naturale deve essere di suino. La lavorazione e la stagionatura vengono effettuate con metodi tradizionali molto simili a quelli di altri salami prodotti in Campania. L’asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali opportunamente areati. Durante la fase di asciugatura il salame viene sottoposto ad affumicatura. Il periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura in ogni caso non è mai inferiore ai 30 giorni. Il Salame Napoli presenta forma cilindrica allungata, con superficie esterna di colore rosso carico, con frazioni adipose in evidenza, consistenza compatta e non elastica, odore tipico di affumicato, sapore dolce e caratteristico di affumicato o speziato. Ottimo da mangiare così, tra due fette di pane, ma ingrediente fondamentale e assolutamente insostituibile per tantissime ricette della cucina popolare partenopea come il rustico napoletano, un goloso contrasto dolce-salato, è questa la peculiarità del rustico, tipico della rosticceria napoletana. Abbina al tuo Salame Napoli Stagionato il Formaggio stagionato che preferisci. | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|